Výkresy - nadjezd
| Typ | Název souboru | Datum | Velikost |
|---|---|---|---|
| SO_61-34-11_XX_2_002- Situace.pdf | 06.06.2025 12:23 | 7015.93 kB | |
| SO_61-34-11_XX_2_003 - Půdorys.pdf | 06.06.2025 12:23 | 1122.23 kB | |
| SO_61-34-11_XX_2_004- Podélný řez.pdf | 06.06.2025 12:23 | 1222.22 kB | |
| SO_61-34-11_XX_2_005 - Vzorový příčný řez.pdf | 06.06.2025 12:23 | 675.56 kB | |
| SO_61-34-11_XX_2_067 - Schéma technologie výstavby (část1).pdf | 27.06.2025 11:20 | 846.47 kB | |
| SO_61-34-11_XX_2_068 - Schéma technologie výstavby (část2).pdf | 27.06.2025 11:20 | 783.43 kB | |
| SO_61-34-11_XX_2_070 - Provizorní schodiště pro veřejnost.pdf | 27.06.2025 11:20 | 1024.24 kB |
