Výkresy - komunikace
| Typ | Název souboru | Datum | Velikost |
|---|---|---|---|
| SO 61-38-01-2_001 - Situace.pdf | 27.06.2025 11:24 | 8457.1 kB | |
| SO 61-38-01-2_002 - Situace rozhledy.pdf | 27.06.2025 11:24 | 5902.37 kB | |
| SO 61-38-01-2_003 - Vzorové řezy.pdf | 27.06.2025 11:24 | 4354.77 kB | |
| SO 61-38-01-2_004 - Podélný profil (hlavni).pdf | 27.06.2025 11:24 | 2347.29 kB | |
| SO 61-38-01-2_005 - Podélný profil (chodník).pdf | 27.06.2025 11:24 | 1774.19 kB | |
| SO 61-38-01-2_006 - Charakteristické příčné řezy.pdf | 27.06.2025 11:24 | 3073.43 kB | |
| SO 61-38-02-2_001 - Situace.pdf | 27.06.2025 11:24 | 5572.59 kB | |
| SO 61-38-02-2_002 - Situace rozhledy.pdf | 27.06.2025 11:24 | 3897.12 kB | |
| SO 61-38-02-2_003 - Vzorové řezy.pdf | 27.06.2025 11:24 | 4582.82 kB | |
| SO 61-38-02-2_004 - Podélný profil.pdf | 27.06.2025 11:24 | 1353.79 kB | |
| SO 61-38-02-2_005 - Charakteristické příčné řezy.pdf | 27.06.2025 11:24 | 1185.19 kB | |
| SO 61-38-91-2_001 - 1.etapa DIO.pdf | 27.06.2025 11:24 | 1322.77 kB |
