Výkresy - Protihluková opatření
| Typ | Název souboru | Datum | Velikost |
|---|---|---|---|
| SO 61-40-01-2_001 - Situace.pdf | 27.06.2025 11:27 | 4093.73 kB | |
| SO 61-40-01-2_002 - Půdorys.pdf | 27.06.2025 11:27 | 3095.87 kB | |
| SO 61-40-01-2_004 - Rozvinutý pohled řezy.pdf | 27.06.2025 11:27 | 2888.7 kB | |
| SO 61-40-02-2_001 - Situace.pdf | 27.06.2025 11:27 | 3172.35 kB | |
| SO 61-40-02-2_002 - Pudorys.pdf | 27.06.2025 11:27 | 2657.82 kB | |
| SO 61-40-02-2_004 - Řezy.pdf | 27.06.2025 11:27 | 1299.5 kB | |
| SO 61-40-02-2_005 - Rozvinutý pohled.pdf | 27.06.2025 11:27 | 2090.96 kB |
