V Rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy HSHMP 40741/2025 ze dne 12. 8. 2025 je povolena ekvivaletní hladina hluku LAeq 80,0 dB pro stavební práce „Oblast B – Opěrná stěna v ul. Nad Drahou“ a LAeq 78 dB pro stavební práce „Oblast A – Zakládací piloty nadjezdu“ v čase 7-21 hod. Z výsledku měření vyplývá, že ekvivalentní hladina hluku LAeq (14hr) nepřekročila povolenou ekvivalentní hladinu hluku LAeq. Výsledky měření v této fázi jsou bez korekce na zbytkový hluk, korekce na odraz a nejistotu měření (celkem cca 4 dB). 

Typ Název souboru Datum Velikost
Ikona Velka-Chuchle-2_Nad-Drahou-5_2025-09-21_00-00-00_VcuDo_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 01.10.2025 11:16 133.07 kB
Ikona Velka-Chuchle-2_Nad-Drahou-5_2025-09-29_00-00-00_VfS3Y_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 01.10.2025 11:16 136.76 kB
Ikona Velka-Chuchle-2_Nad-Drahou-5_2025-10-03_00-00-00_Vhzv6_SLM_000_123_Audit_Report.txt – Poznámkový blok.pdf 06.10.2025 13:25 32.04 kB
Ikona Velka-Chuchle-2_Nad-Drahou-5_2025-11-03_00-00-00_Vumxf_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 12.11.2025 08:08 27.52 kB
Ikona Velka-Chuchle-2_Nad-Drahou-5_2025-11-10_00-00-00_Vuje6_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 12.11.2025 08:08 38.23 kB
Ikona Velka-Chuchle-3_Nad-Drahou-3_2025-10-06_00-00-00_Vi1hR_SLM_000_123_Audit_Report.txt – Poznámkový blok.pdf 06.10.2025 13:25 29.68 kB
Ikona Velka-Chuchle-3_Nad-Drahou-3_2025-10-12_00-00-00_VlNKf_SLM_000_123_Audit_Report..pdf 16.10.2025 10:00 38.29 kB
Ikona Velka-Chuchle-3_Nad-Drahou-3_2025-10-20_00-00-00_Vn8QP_SLM_000_123_Audit_Report..pdf 21.10.2025 10:48 38.14 kB
Ikona Velka-Chuchle-3_Nad-Drahou-3_2025-10-27_00-00-00_VqKgY_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 30.10.2025 13:09 38.1 kB
Ikona Velka-Chuchle-3_Nad-Drahou-3_2025-11-01_00-00-00_VsHtP_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 04.11.2025 09:06 32.91 kB
Ikona Velka-Chuchle-4_Nad-Drahou-5_2025-11-17_00-00-00_VxEKy_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 18.11.2025 10:45 38.02 kB
Ikona Velka-Chuchle-4_Nad-Drahou-5_2025-11-24_00-00-00_VzrKB_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 25.11.2025 13:57 38.08 kB
Ikona Velka-Chuchle-4_Nad-Drahou-5_2025-12-01_00-00-00_W2RkU_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 02.12.2025 08:35 136.91 kB
Ikona Velka-Chuchle-4_Nad-Drahou-5_2025-12-08_00-00-00_W4xan_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 09.12.2025 08:42 37.79 kB
Ikona Velka-Chuchle-4_Nad-Drahou-5_2025-12-12_00-00-00_W7Ow7_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 16.12.2025 10:16 31.79 kB
Ikona Velka-Chuchle-5_Starochuchelska-3_2025-11-24_00-00-00_VzrJm_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 25.11.2025 13:57 38.04 kB
Ikona Velka-Chuchle-5_Starochuchelska-3_2025-12-01_00-00-00_W2Qha_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 02.12.2025 08:35 136.93 kB
Ikona Velka-Chuchle-5_Starochuchelska-3_2025-12-08_00-00-00_W4xb5_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 09.12.2025 08:42 37.76 kB
Ikona Velka-Chuchle-5_Starochuchelska-3_2025-12-15_00-00-00_W7Ov3_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 16.12.2025 10:16 37.96 kB
Ikona Velka-Chuchle-6_Nad-Drahou-3a_2025-12-15_00-00-00_W7Ovd_SLM_000_123_Audit_Report.pdf 16.12.2025 10:16 29.62 kB
Ikona Výsledky měření hluku souhrn 2025.pdf 16.02.2026 11:46 22.55 kB
Ikona Výsledky měření hluku - Nad Drahou.pdf 06.05.2026 15:34 29.17 kB